育児休業給付金 月給別早見表
額面月給15万円〜60万円を1万円刻みで並べ、育児休業給付金の月額(67%期間・50%期間)、 出生後休業支援給付金13%の上乗せ額、1か月目に受け取る合計額を計算しました。 適用期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日(2026年9月5日確認)です。
自分の額面月給に一番近い行を見てください。額面月給は育休開始前6か月の平均で、賞与は含めません。通勤手当や残業代などの 手当は含みます。
01
早見表(1万円刻み・全46行)
「1か月目の合計」は、出生後休業支援給付金(13%・28日分)の対象になった場合の 1か月目の受取額です。2か月目以降は「67%期間」の列の金額になります。 住民税はここでは差し引いていません(手取りで見たい場合はトップのシミュレーターを使ってください)。
| 額面月給 | 賃金日額 | 67%期間(月額) | 50%期間(月額) | 13%上乗せ(28日) | 1か月目の合計 | 額面比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 5,000 | 100,500 | 75,000 | 18,200 | 118,700 | 79% |
| 160,000 | 5,333 | 107,193 | 79,995 | 19,412 | 126,605 | 79% |
| 170,000 | 5,666 | 113,886 | 84,990 | 20,624 | 134,510 | 79% |
| 180,000 | 6,000 | 120,600 | 90,000 | 21,840 | 142,440 | 79% |
| 190,000 | 6,333 | 127,293 | 94,995 | 23,052 | 150,345 | 79% |
| 200,000 | 6,666 | 133,986 | 99,990 | 24,264 | 158,250 | 79% |
| 210,000 | 7,000 | 140,700 | 105,000 | 25,480 | 166,180 | 79% |
| 220,000 | 7,333 | 147,393 | 109,995 | 26,692 | 174,085 | 79% |
| 230,000 | 7,666 | 154,086 | 114,990 | 27,904 | 181,990 | 79% |
| 240,000 | 8,000 | 160,800 | 120,000 | 29,120 | 189,920 | 79% |
| 250,000 | 8,333 | 167,493 | 124,995 | 30,332 | 197,825 | 79% |
| 260,000 | 8,666 | 174,186 | 129,990 | 31,544 | 205,730 | 79% |
| 270,000 | 9,000 | 180,900 | 135,000 | 32,760 | 213,660 | 79% |
| 280,000 | 9,333 | 187,593 | 139,995 | 33,972 | 221,565 | 79% |
| 290,000 | 9,666 | 194,286 | 144,990 | 35,184 | 229,470 | 79% |
| 300,000 | 10,000 | 201,000 | 150,000 | 36,400 | 237,400 | 79% |
| 310,000 | 10,333 | 207,693 | 154,995 | 37,612 | 245,305 | 79% |
| 320,000 | 10,666 | 214,386 | 159,990 | 38,824 | 253,210 | 79% |
| 330,000 | 11,000 | 221,100 | 165,000 | 40,040 | 261,140 | 79% |
| 340,000 | 11,333 | 227,793 | 169,995 | 41,252 | 269,045 | 79% |
| 350,000 | 11,666 | 234,486 | 174,990 | 42,464 | 276,950 | 79% |
| 360,000 | 12,000 | 241,200 | 180,000 | 43,680 | 284,880 | 79% |
| 370,000 | 12,333 | 247,893 | 184,995 | 44,892 | 292,785 | 79% |
| 380,000 | 12,666 | 254,586 | 189,990 | 46,104 | 300,690 | 79% |
| 390,000 | 13,000 | 261,300 | 195,000 | 47,320 | 308,620 | 79% |
| 400,000 | 13,333 | 267,993 | 199,995 | 48,532 | 316,525 | 79% |
| 410,000 | 13,666 | 274,686 | 204,990 | 49,744 | 324,430 | 79% |
| 420,000 | 14,000 | 281,400 | 210,000 | 50,960 | 332,360 | 79% |
| 430,000 | 14,333 | 288,093 | 214,995 | 52,172 | 340,265 | 79% |
| 440,000 | 14,666 | 294,786 | 219,990 | 53,384 | 348,170 | 79% |
| 450,000 | 15,000 | 301,500 | 225,000 | 54,600 | 356,100 | 79% |
| 460,000 | 15,333 | 308,193 | 229,995 | 55,812 | 364,005 | 79% |
| 470,000 | 15,666 | 314,886 | 234,990 | 57,024 | 371,910 | 79% |
| 480,000 | 16,000 | 321,600 | 240,000 | 58,240 | 379,840 | 79% |
| 490,000 | 16,333 | 328,293 | 244,995 | 59,452 | 387,745 | 79% |
| 500,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 79% |
| 510,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 77% |
| 520,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 76% |
| 530,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 74% |
| 540,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 73% |
| 550,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 71% |
| 560,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 70% |
| 570,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 69% |
| 580,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 68% |
| 590,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 67% |
| 600,000 | 16,540上限 | 332,454 | 248,100 | 60,205 | 392,659 | 65% |
02
月給496,200円を超えると増えません
表を下に見ていくと、ある行から金額が増えなくなります。休業開始時賃金日額に上限16,540円(月額496,200円)があるためです。
- 67%期間の月額は332,454円が上限
- 50%期間の月額は248,100円が上限
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休・28日分)は310,290円が上限
- 育児時短就業給付金の支給限度額は471,393円
- この表では月給500,000円の行から上限に達しています
逆に、休業開始時賃金月額には下限96,090円もあります。パート勤務などで賃金月額がこれを下回る場合は、下限額で計算されます。
この上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にあわせて見直されるためで、2027年8月1日以降は金額が変わります。 育休の開始日が8月1日をまたぐ場合、どの額が使われるかは休業を開始した日が基準になります。
03
この表の次に見るページ
- 育児休業給付金シミュレーター:住民税を引いた「手元に残る額」と、就業時の手取りの何割かを月ごとに出します。
- 手取り10割の条件:13%上乗せ(出生後休業支援給付金)の対象になるかを順番に確認できます。
- 計算方法と制度の仕組み:賃金日額の出し方、180日の数え方、社会保険料免除の条件をまとめています。